Meisterschaftsendstand/WAKC/2014

Platz St.Nr. Vorname Name Punkte
1 17 Justin Kerkhoff 86,01
2 13 Jan Hendrik Heimbach 84,87
3 26 Manuel Klein 84,42
4 33 Fabian Ferres 80,62
5 8 Rene Kircher 76,14
6 20 Niklas Koch 69,68
7 25 Arthur Wagner 69,32
8 27 Kevin Wagner 68,06
9 12 Fabrizio Angelo Da Rold 67,24
10 11 Nick Westhölter 55,27
11 10 Maximilian Kannegiesser 49,07
12 5 Jan Philipp Springob 42,47
13 21 Marco Barisic 39,18
14 16 Joel Jaeger 38,71
15 6 Loris Prattes 36,70
16 22 Simon Cernoia 36,31
17 24 Luca Lippkau 28,38
18 19 Simon Klemund 28,23
19 3 Norick Tschauder 25,92
20 18 Mandy Paschen 24,23
21 2 Marc Bauerfeind 18,58
22 14 Marc Hofmann 12,31
23 4 Luca Antonio Cinqueoncie 10,77
24 9 Moritz Diemann 7,92
25 7 Nico Hilgers 7,48
26 15 Lennard Kiefer 3,17

 

Meisterschaftsendstand/Euro-Kart-Cup/2013

Platz Vorname Name Punkte
1 Lisa Mohr

96

2 Jan Hempel 91
3 Mandy Paschen 91
4 Moritz Diemann 45
5 Marco Pfaff 12

 

Meisterschaftsendstand/Euro-Kart-Cup/2012

Platz Vorname Name Punkte
1 Nico Bamberg 120
2 Elias Michaely 77
3 Moritz Diemann 50

 

 

Meisterschaftsendstand/SAKM/2011

Platz Vorname Name Punkte
1 John Voggenreiter 162
2 Andreas Lindner 158
3 Fynn Reufel 154
4 Moritz Diemann 120
5 Noah Holzemer 112
6 Yannick Krücken 106
7 Jan Lukas Keil 106
8 Lisa Marie Mohr 102
9 Miroslaw Kravchenko 83
10 Tobias Krücken 67
11 Kristian Maikowski 23
12 Paul Enders 19